Commit Graph

15 Commits

Author SHA1 Message Date
2363e37aab Release 1.1.0 2026-10-30 14:53:03 -03:00
88de9b81b7 Release 1.0.9 2026-10-28 11:47:48 -03:00
318459cef8 Release 1.0.8 2026-10-27 11:52:59 -03:00
bf48ed1dcb Release 1.0.7 2026-10-26 11:41:53 -03:00
19edee4e11 Release 1.0.6 2026-10-21 15:59:08 -03:00
5ef4c22c59 Release 1.0.5 2026-10-20 16:01:21 -03:00
cc025e488d Release 1.0.4 2026-10-19 10:48:44 -03:00
2ae057cc90 Release 1.0.3 2026-10-13 11:14:12 -03:00
8371f4e89e Release 1.0.2 2026-09-24 17:26:47 -03:00
ac817a69d4 General source code refactoring 2026-09-17 12:07:01 -03:00
4421b28efe AI-powered summarization and next-step suggestions implemented 2026-09-16 19:12:25 -03:00
cd6b60ddcd Release version 1.0.1 2026-09-08 18:58:30 -03:00
5b1a35430a Implementation of the customer consumption display 2026-09-07 16:11:00 -03:00
9c6c5ff690 Release version 1.0.0 2026-09-02 17:11:13 -03:00
Paulo Porto
04d0d21760 Initial commit 2026-08-25 10:54:43 -03:00