Add legacy AI, RAG vector and Data Safe audit scenarios
Some checks failed
Repo Quality / structure (push) Has been cancelled
Some checks failed
Repo Quality / structure (push) Has been cancelled
This commit is contained in:
@@ -22,6 +22,9 @@ apps/ Espaço para app Spring Boot, agente AI e simulador BI
|
||||
| 02 | Shared App Account | Demonstrar controle por usuário final mesmo com uma conta técnica de aplicação. |
|
||||
| 03 | PII Row/Column/Cell | Demonstrar controle por linha, coluna e célula para dados pessoais e salário. |
|
||||
| 04 | View Bypass / MAC | Demonstrar Mandatory Access Control com `USE DATA GRANTS ONLY`. |
|
||||
| 05 | Legacy App AI Extension | Demonstrar modernizacao com agente AI sem reescrever a autorizacao da aplicacao legada. |
|
||||
| 06 | RAG Vector Classified Docs | Demonstrar RAG/vector search retornando apenas chunks autorizados por classificacao. |
|
||||
| 07 | Audit Evidence With Data Safe | Demonstrar evidencias de acesso com Unified Audit e roteiro de validacao no OCI Data Safe. |
|
||||
|
||||
## Pré-Requisitos
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user